Accueil - Ocean Indien -
Votre Croisière de rêve depuis la Malaisie
| Ocean Indien | |
| Pays | Indonésie |
| Durée | selon votre demande de 3 à 14 jours. |
| Période | De décembre à janvier |
| Passagers | 12 maximum en 6 cabines |
| Yachts De Luxe | |
| Bateau | Schooner,Gulet,Caïques, Vx Gréement |
| Nom | Gaff Schooner |
| Départ | Phuket-Marina Yacht Haven |
| Référence | 529OIC5B7 |
Croisière découverte en voilier des archipels Malgaches.
| Ocean Indien | |
| Pays | Madagascar |
| Durée | 8jours/ 7nuits |
| Période | De janvier à novembre |
| Passagers | 8 maximum. |
| Location Avec équipage | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Outremer 55 |
| Départ | Nosy Be |
| Référence | 230OIC2L3B2 |
Croisière découverte des archipels Malgaches.
| Ocean Indien | |
| Pays | Madagascar |
| Durée | 8jours/ 7nuits |
| Période | De janvier à novembre |
| Passagers | 8 maximum. |
| Location Avec équipage | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Lagoon 470 |
| Départ | Nosy Be |
| Référence | 231OIC2L3B2 |
Croisière dépaysante en voilier au coeur d'une beauté naturelle sur l'île de Madagascar.
| Ocean Indien | |
| Pays | Madagascar |
| Durée | 4J/ 7J/ 10J et 14Jours |
| Période | De janvier à décembre |
| Passagers | 6 maximum. |
| Location Avec équipage | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Athena 38 |
| Départ | Nosy Be |
| Référence | 236OIC2L1B2 |
Location de catamaran au coeur de la beauté naturelle sur l'île de Madagascar.
| Ocean Indien | |
| Pays | Madagascar |
| Durée | 4J/ 7J/ 10J et 14Jours |
| Période | De janvier à décembre |
| Passagers | 6 maximum. |
| Location Avec équipage | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | St Francis 44 |
| Départ | Nosy Be |
| Référence | 237OIC2L1B2 |
Croisière dépaysante au coeur de la beauté naturelle sur l'île de Madagascar.
| Ocean Indien | |
| Pays | Madagascar |
| Durée | 4J/ 7J/ 10J et 14Jours |
| Période | De janvier à décembre |
| Passagers | 8 maximum. |
| Location Avec équipage | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Lagoon 410 |
| Départ | Nosy Be |
| Référence | 238OIC2L1B2 |
Croisière sur un voilier catamaran au départ du nord de Nosy Be
| Ocean Indien | |
| Pays | Madagascar |
| Durée | 7J/ 10J et 14Jours |
| Période | De janvier à décembre |
| Passagers | 6 maximum. |
| Location Avec équipage | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Lagoon 410 |
| Départ | Nosy Be |
| Référence | 219OIC2L1B2 |
Croisière catamaran pour découvrir le Nord Ouest de Madagascar, au départ de Nosy Be
| Ocean Indien | |
| Pays | Madagascar |
| Durée | 7jours/ 7nuits |
| Période | De janvier à novembre |
| Passagers | 10 maximum. |
| Location Avec Ou Sans Skipper | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Dean 440 Aero |
| Départ | Nosy Be |
| Référence | 165OIC1L1B2 |
Location voilier au départ et retour à Nosy Be
| Ocean Indien | |
| Pays | Madagascar |
| Durée | A partir de 4/ 7/ 10 jours |
| Période | De janvier à décembre |
| Passagers | Vous décidez du nombre de personnes jusqu'à 11 max. |
| Location Avec équipage | |
| Bateau | Voilier Monocoque |
| Départ | Nosy Be |
| Référence | 225OIC2L4B1 |
Croisière de 8 jours depuis Malé
| Ocean Indien | |
| Pays | Maldives |
| Durée | 8jours/ 7nuits |
| Période | De janvier à décembre |
| Passagers | 8 maximum |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Marquise 56 |
| Départ | Port de Hulhumale (Malé) |
| Référence | 362dOIC3L3B2 |
Croisière de 8 jours depuis Malé
| Ocean Indien | |
| Pays | Maldives |
| Durée | 8jours/ 7nuits |
| Période | De janvier à janvier |
| Passagers | 16 maximum |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Nautitech 82 |
| Départ | Port de Hulhumale (Malé) |
| Référence | 353dOIC3L3B2 |
Croisière de 11 jours aux Maldives au départ de Hulhumale-Océan Indien
| Ocean Indien | |
| Pays | Maldives |
| Durée | 11 jours/ 10 nuits |
| Période | De janvier à décembre |
| Passagers | 12 passagers |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Lagoon 570 CA |
| Départ | Hulhumale (Atoll Malé Nord) |
| Référence | 380dOIC3B2 |
Croisière de 8 Jours en catamaran au départ de Port Louis
| Ocean Indien | |
| Pays | Maurice |
| Durée | 8 Jours |
| Période | De octobre à décembre |
| Passagers | 8 maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Marquise 56 |
| Départ | Port Louis |
| Référence | 339dOIC3L4B2 |
Croisière en voilier de 4 Jours au départ de Port Louis
| Ocean Indien | |
| Pays | Maurice |
| Durée | 4 Jours |
| Période | De octobre à décembre |
| Passagers | 8 maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Marquise 56 |
| Départ | Port Louis |
| Référence | 340dOIC3L4B2 |
Croisière de 5 Jours au départ de Grand Baie
| Ocean Indien | |
| Pays | Maurice |
| Durée | 5 jours/4 nuits |
| Période | De novembre à janvier |
| Passagers | 8 maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Marquise 56 |
| Départ | Grand Baie |
| Référence | 341dOIC3L4B2 |
Au départ de Mahé, location-voilier en catamaran Leopard 47
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | A partir de 7 jours |
| Période | De janvier à décembre |
| Passagers | 8 maximum |
| Location Avec Ou Sans Skipper | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Leopard 47 |
| Départ | Mahé-Eden Island Marina |
| Référence | 143OIC1L2B2 |
Louez ce Lagoon 440 au départ de Mahé aux Seychelles
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 8 jours/ 7 nuits |
| Période | De janvier à décembre |
| Passagers | 8 maximum. |
| Location Avec équipage | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Lagoon 440 |
| Départ | Mahé |
| Référence | 234OIC2L1B2 |
Croisière de rêve voilier catamaran aux Seychelles
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 8 jours/ 7 nuits |
| Période | De décembre à janvier |
| Passagers | 8 maximum. |
| Location Avec Ou Sans Skipper | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Lagoon 440 |
| Départ | Mahé |
| Référence | 130OIC1L1B2 |
Séjour sur un voilier pendant 7 jours aux Seychelles
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 7 jours/ 7 nuits |
| Période | De septembre à décembre |
| Passagers | 6 à 8 maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Lagoon 440 |
| Départ | Mahé |
| Référence | 335dOIC3L1B2 |
Louez votre cabine sur ce voilier au départ de Praslin-Seychelles
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 7 jours/ 6 nuits |
| Période | De mai à octobre |
| Passagers | 16-18 passagers maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Schooner,Gulet,Caïques, Vx Gréement |
| Nom | SVSS |
| Départ | Praslin-Anse Possession |
| Référence | 367OIC3L4B7 |
Louez votre cabine sur ce voilier au départ de Mahé-Seychelles
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 8 jours/ 7 nuits |
| Période | De novembre à avril |
| Passagers | 16-18 passagers maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Schooner,Gulet,Caïques, Vx Gréement |
| Nom | SVSS |
| Départ | Mahé-Inter Island Quay, Victoria |
| Référence | 368OIC3L4B7 |
Louez votre cabine sur ce voilier au départ de Praslin-Seychelles
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 7 jours/ 6 nuits |
| Période | De mai à octobre |
| Passagers | 16-18 passagers maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Schooner,Gulet,Caïques, Vx Gréement |
| Nom | SVSP |
| Départ | Praslin-Anse Possession |
| Référence | 369OIC3L4B7 |
Louez votre cabine sur ce voilier au départ de Mahé-Seychelles
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 8 jours/ 7 nuits |
| Période | De novembre à avril |
| Passagers | 16-18 passagers maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Schooner,Gulet,Caïques, Vx Gréement |
| Nom | SVSP |
| Départ | Mahé-Inter Island Quay, Victoria |
| Référence | 370OIC3L4B7 |
Au départ de Mahé, location-voilier en catamaran Leopard 47
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | A partir de 7 jours |
| Période | De janvier à décembre |
| Passagers | 8 maximum |
| Location Avec équipage | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Leopard 47 |
| Départ | Mahé-Eden Island Marina |
| Référence | 214OIC2L2B2 |
Séjour wellness - bien être sur un voilier pendant 7 jours aux Seychelles
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 7 jours/ 7 nuits |
| Période | De avril à septembre |
| Passagers | 6 à 8 maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Lagoon 440 |
| Départ | Mahé |
| Référence | 378dOIC3L1B2 |
Croisière de 4 jours Baie Saint Anne-Praslin/Mahé
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 4jours/ 3nuits |
| Période | De novembre à octobre |
| Passagers | 24 personnes maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | MO |
| Départ | Praslin, Baie Saint Anne |
| Référence | 312dOIC3L4B2 |
Croisière de 4 jours Mahé/Baie Saint Anne (Praslin)
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 4jours/ 3nuits |
| Période | De novembre à octobre |
| Passagers | 24 personnes maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | MO |
| Départ | Mahé |
| Référence | 313dOIC3L4B2 |
Croisière de 8 jours Mahé/Mahé
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 8jours/ 7nuits |
| Période | De novembre à novembre |
| Passagers | 24 maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | MO |
| Départ | Mahé |
| Référence | 315dOIC3L4B2 |
Croisière de 4 jours Baie Saint Anne(Praslin)/Mahé
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 4jours/ 3nuits |
| Période | De novembre à novembre |
| Passagers | 8 maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Marquise 56 |
| Départ | Praslin |
| Référence | 328dOIC3L3B2 |
Croisière de 8 jours Mahé/Mahé
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 8jours/ 7nuits |
| Période | De novembre à novembre |
| Passagers | 8 maximum |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Marquise 56 |
| Départ | Mahé |
| Référence | 330dOIC3L3B2 |
Croisière de 4 jours Mahé/Baie Saint Anne (Praslin)
| Ocean Indien | |
| Pays | Seychelles |
| Durée | 4jours/ 3nuits |
| Période | De novembre à octobre |
| Passagers | 8 maximum. |
| Croisière à La Cabine | |
| Bateau | Voilier Catamaran |
| Nom | Marquise 56 |
| Départ | Mahé |
| Référence | 329dOIC3L3B2 |
Votre Croisière depuis Phuket.
| Ocean Indien | |
| Pays | Thailande |
| Durée | selon votre demande de 3 à 14 jours. |
| Période | De décembre à janvier |
| Passagers | 6 maximum. |
| Yachts De Luxe | |
| Bateau | Voilier De Luxe |
| Nom | CNB 77 |
| Départ | Phuket-Marina Yacht Haven |
| Référence | 527OIC5B6 |
Votre Croisière de rêve depuis Phuket.
| Ocean Indien | |
| Pays | Thailande |
| Durée | selon votre demande de 3 à 14 jours. |
| Période | De décembre à janvier |
| Passagers | 10 maximum. |
| Yachts De Luxe | |
| Bateau | Voilier De Luxe |
| Nom | Ketch LA |
| Départ | Phuket-Marina Yacht Haven |
| Référence | 528OIC5B7 |
Votre Croisière de rêve depuis Phuket.
| Ocean Indien | |
| Pays | Thailande |
| Durée | selon votre demande. |
| Période | De décembre à janvier |
| Passagers | 16 maximum. |
| Yachts De Luxe | |
| Bateau | Voilier De Luxe |
| Nom | Blue Lagoon Ocean 67 |
| Départ | Phuket-Marina Yacht Haven |
| Référence | 530OIC5B6 |